
SPECIFICATIONS
ENGINE
Make | CASE FPT |
EPA** family | 8NHXL04.5DAA |
Model | 445TA/MLE |
Engine type | F4GE9484J * J600 |
Net Power | 118 hp/88 kW @2200 rpm (According to 80/1269 CEE) |
Max Torque | 515 Nm@1250 rpm Turbo aftercooled, Tier 3, 4 cylinder, 2 valves per cylinder |
NOISE
lnternal | 77 LpA |
External | 103 LpA |
TRANSMISSION
Type | Powershift |
Forward/Reverse speeds | 03-Apr |
Maximum speed on road*** | 35 km/h |
CAPACITIES
Fuel Tank | 135L |
Hydraulic Tank | 180L |
HYDRAULIC SYSTEM
Type | Load Sensing |
Hydraulic controls | Servo |
Simultaneous movement | Yes |
Hydraulic pump | Gear |
Hydraulic flow | 115 l/min |
Hydraulic pressure | 240 bar |
Mast extension | Cylinders |
TYRES
13.00 X 24 | Good-Year |
15.5 x 25 | Michelin |
405/70 x 24 | Mitas |
400/80 x 24 | Dunlop |
GALLERY
